トップページ 会社概要 お問い合わせ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]()
|
1 | 品番 | 各カーテン地についている |
2 | 生地名 | メーカーによっては品番のみのところあり、(2配色)は一つの柄で2つの色あり |
3 | 生地巾100cm | 生地の巾の大きさで基本的にタテ使いします。100cm〜約300cmぐらいまであります。大きい巾の生地は、ヨコ使いします。 |
4 | 標準リピート | 柄物の場合、タテとヨコのリピートの大きさを表しています。このリピートの数字が大きくなると柄が大きい。 |
5 | 組成 | タテ糸、ヨコ糸の材質を表す。 |
6 | 寸法変化率 | 洗濯をする場合、水洗いとドライクリーニングで生地の伸び縮みをテストに基づいて表示しています。 |
7 | 取り扱い絵表示 | これは、衣類と同じ見方をします。 ●ポリエステルの生地の場合、高温によるタンブラー乾燥に禁物です。 |
8 | 機能性表示 | 防炎マーク、 消防庁が防炎と認めたカーテン地のみ使用可能。 A0910320←防炎番号(試験に合格した証し) (イ)ラベルと呼んでいます。洗濯をしてもその性能が失くなりません。他に(ロ)ラベル(ハ)ラベルはクリーニングの際には、再防炎処理が必要となります。 ウォッシャブルマーク、 家庭で水洗いができます。ただし、アイロンがけは注意してください。ポリエステルは縮みを起こします。ノンアイロンをお勧めします。 |
9 | 原産国 | 製造された国を明記します。 最近はデザインのみを輸入して本国で作ったりする場合もあります。 |
10 | 生地上代 | \3,500/m メートル当たり3,500円(税別)です。 \3,500/m2 1平方メートルあたり3,500円(税別)です。生地巾によってはこの価格が変わります。生地の値段を比較するには、1平方メートル(m2)当たりの価格を参考にしてください。 |
11 | 標準仕立て上がりカーテン | メーカーの標準仕立て方に基づきます。 オーダーカーテンですので、御希望に応じますが価格は変わります。 |
12 | 2つ山プリーツまたは 3つ山プリーツ仕様 |
ツマミヒダの山の形を表します。生地の厚さによって、2つ山にしたり、3つ山にしたりします。 |
13 | 約2倍ヒダ | ヒダの倍率です。 価格は2倍ヒダ仕上げのカーテン地の要尺と、加工代、を加えた値で計算しています。 |
14 | 幅使い | カーテンの幅を表します。 1幅から8幅まであります。それ以上の場合は加算していきます。幅使いは生地幅によって変わります。 |
15 | 仕上がり丈 | カーテンの長さ(丈)を表します。80cm以下や280cm以上の長さのカーテンの場合は店にお問い合わせください。 |
16 | 約1.5倍ヒダ | 価格表は2倍ヒダ仕上げの計算の為、1.5倍ヒダ仕上げは少しづつ安くなります。 |
≪戻る |
▲ページの先頭に戻る |
〒458-0011 名古屋市緑区相川3丁目241番地 TEL(052)877- 7111 FAX(052)876- 5441 営業時間/AM10:00〜PM7:00 定休日/毎週火曜日・毎月第2水曜日 |